| Caratteristiche tecniche | Formato 1 | Formato 2 |
|---|---|---|
| Dimensioni complessive | 27,6 mm x 37,7 mm | 32,2 mm x 44,2 mm |
| Area attiva | 22,2 mm x 29,6 mm | 26,6 mm x 35,5 mm |
| Spessore della piastra | 7,3 mm | 7,3 mm |
| Lunghezza del cavo | 2,8 metri | 2,8 metri |
| Tecnologia | Super CMOS | Super CMOS |
| Risoluzione reale | 24 lp/mm | 24 lp/mm |
| Scala di grigi | 4.096 livelli di grigio | 4.096 livelli di grigio |
| Dimensione del pixel | 19 μm | 19 μm |
credits ORSONWEB web & mobile solutions