| Caratteristiche tecniche | CS 2200 | CS 2100 |
|---|---|---|
| Tensione tubo | Da 60 kV a 70 kV CC | 60 kV CC |
| Corrente tubo | 7 mA | 7 mA |
| Frequenza | 300 kHz | 300 kHz |
| Macchia focale del tubo | 0,7 mm CEI | 0,7 mm CEI |
| Filtrazione totale | 2,5 mm Al. eq. | 2,5 mm Al. eq. |
| Peso | 18 kg circa | 18 kg circa |
| Lunghezza braccio | ||
| Corta: 170 cm | Standard: 188 cm | Lungo: 205 cm |
| Orientamento | ||
![]() |
![]() |
![]() |
credits ORSONWEB web & mobile solutions